Для пятницы неплохо при слабой волатильности 21$ , хотя рисковал ...
| Название: astonish50 | Валюта: USD | 2011 27 мая 22:03 | |||||||||||
| Закрытых сделок: | |||||||||||||
| Билетов | Открытие торгов | Тип | Размер | Пункт | Цена | S / L | T / P | Время закрытия | Цена | Комиссия | Налоги | Своп | Прибыли |
| 66140581 | 2011.05.27 11:12 | Купить | 0.02 | GBPJPY | 133.06 | 133.27 | 0.00 | 2011.05.27 15:50 | 133.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 |
| 66145041 | 2011.05.27 11:35 | Купить | 0.06 | GBPJPY | 132.95 | 133.27 | 0.00 | 2011.05.27 15:50 | 133.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.37 |
| 66146937 | 2011.05.27 11:47 | Купить | 0.18 | GBPJPY | 132.84 | 133.27 | 0.00 | 2011.05.27 15:50 | 133.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.54 |
| 66147379 | 2011.05.27 11:48 | Купить | 0.03 | EURUSD | 1.4226 | 1.4258 | 0.0000 | 2011.05.27 16:01 | 1.4258 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.96 |
| 66150698 | 2011.05.27 11:57 | Купить | 0.05 | EURUSD | 1.4211 | 1.4258 | 0.0000 | 2011.05.27 16:01 | 1.4258 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.35 |
| 66159028 | 2011.05.27 12:29 | Купить | 0.08 | EURUSD | 1.4197 | 1.4258 | 0.0000 | 2011.05.27 16:01 | 1.4258 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.88 |
| 66207485 | 2011.05.27 16:19 | Купить | 0.03 | EURUSD | 1.4234 | 1.4250 | 1.4444 | 2011.05.27 19:02 | 1.4269 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.05 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.67 | ||||||||||
| Закрытое P / L: | 21.67 | ||||||||||||
| Открытых торгов: | |||||||||||||
| Билетов | Открытие торгов | Тип | Размер | Пункт | Цена | S / L | T / P | Цена | Комиссия | Налоги | Своп | Прибыли | |
| Нет операций | |||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| Плавающий P / L: | 0.00 | ||||||||||||
| Рабочая Приказы: | |||||||||||||
| Билетов | Открытие торгов | Тип | Размер | Пункт | Цена | S / L | T / P | Рыночная цена | |||||
| Нет операций | |||||||||||||
| Резюме: | |||||||||||||
| Пополнение и снятие средств: | 0.00 | Кредитная линия: | 0.00 | ||||||||||
| Закрытое P Торговля / L: | 21.67 | Плавающий P / L: | 0.00 | Маржа: | 0.00 | ||||||||
| Баланс: | 774.41 | Акции: | 774.41 | Free Margin: | 774.41 | ||||||||
1 комментарий:
Неплохо за 4 дня
Отправить комментарий