Открыть счет и получить бесплатные торговые сигналы
Name: astonish50 | Currency: USD | 2011 May 26, 17:28 | |||||||||||
Closed Transactions: | |||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
65805639 | 2011.05.25 17:24 | sell | 0.02 | gbpjpy | 133.46 | 134.91 | 131.92 | 2011.05.26 13:22 | 133.44 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.05 |
65809315 | 2011.05.25 17:37 | sell | 0.06 | gbpjpy | 133.57 | 133.44 | 131.90 | 2011.05.26 13:22 | 133.44 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | 0.95 |
65823080 | 2011.05.25 18:39 | sell | 0.03 | eurusd | 1.4111 | 1.4246 | 1.3946 | 2011.05.26 17:24 | 1.4133 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.66 |
65882336 | 2011.05.26 06:29 | sell | 0.05 | eurusd | 1.4158 | 1.4318 | 1.4018 | 2011.05.26 17:24 | 1.4133 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.25 |
65895357 | 2011.05.26 08:35 | sell | 0.08 | eurusd | 1.4173 | 1.4318 | 1.4018 | 2011.05.26 17:24 | 1.4133 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.20 |
65898233 | 2011.05.26 08:59 | sell | 0.13 | eurusd | 1.4186 | 1.4160 | 1.4019 | 2011.05.26 17:24 | 1.4133 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.89 |
65909036 | 2011.05.26 10:04 | sell | 0.18 | gbpjpy | 133.69 | 133.44 | 131.76 | 2011.05.26 13:22 | 133.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.50 |
65956607 | 2011.05.26 15:39 | buy | 0.02 | gbpjpy | 133.16 | 131.25 | 134.25 | 2011.05.26 17:26 | 132.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.57 |
65958230 | 2011.05.26 15:46 | buy | 0.06 | gbpjpy | 133.05 | 131.25 | 134.25 | 2011.05.26 17:26 | 132.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.89 |
65960049 | 2011.05.26 15:52 | buy | 0.18 | gbpjpy | 132.95 | 131.29 | 134.29 | 2011.05.26 17:26 | 132.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.44 |
65962476 | 2011.05.26 15:58 | buy | 0.54 | gbpjpy | 132.84 | 131.28 | 134.28 | 2011.05.26 17:26 | 132.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.98 |
65963525 | 2011.05.26 16:00 | buy | 1.62 | gbpjpy | 132.73 | 131.29 | 134.29 | 2011.05.26 17:26 | 132.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.86 |
0.00 | 0.00 | -0.06 | 59.12 | ||||||||||
Closed P/L: | 59.06 | ||||||||||||
Open Trades: | |||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit | |
No transactions | |||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
Floating P/L: | 0.00 | ||||||||||||
Working Orders: | |||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Market Price | |||||
No transactions | |||||||||||||
Summary: | |||||||||||||
Deposit/Withdrawal: | 0.00 | Credit Facility: | 0.00 | ||||||||||
Closed Trade P/L: | 59.06 | Floating P/L: | 0.00 | Margin: | 0.00 | ||||||||
Balance: | 752.74 | Equity: | 752.74 | Free Margin: | 752.74 | ||||||||
Комментариев нет:
Отправить комментарий