Если бы можно было вернуться на время поступления сигнала то результат у тебя был бы
Сегодня поскромней пока 25$ но торги пока не закончились
InstaForex Companies Group
Сегодня поскромней пока 25$ но торги пока не закончились
InstaForex Companies Group
Name: astonish50 | Currency: USD | 2011 May 25, 21:45 | |||||||||||
Closed Transactions: | |||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
65683872 | 2011.05.25 08:36 | buy | 0.02 | gbpjpy | 132.39 | 132.98 | 134.53 | 2011.05.25 15:30 | 132.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.44 |
65688310 | 2011.05.25 08:53 | buy | 0.06 | gbpjpy | 132.28 | 132.98 | 134.61 | 2011.05.25 15:30 | 132.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.12 |
65709775 | 2011.05.25 10:04 | buy | 0.18 | gbpjpy | 132.17 | 132.98 | 134.59 | 2011.05.25 15:30 | 132.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.78 |
65742307 | 2011.05.25 12:07 | sell | 0.03 | eurusd | 1.4074 | 1.4218 | 1.3919 | 2011.05.25 17:36 | 1.4071 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
65778979 | 2011.05.25 15:39 | sell | 0.05 | eurusd | 1.4089 | 1.4070 | 0.0000 | 2011.05.25 17:36 | 1.4070 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.95 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.38 | ||||||||||
Closed P/L: | 25.38 | ||||||||||||
Open Trades: | |||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit | |
65805639 | 2011.05.25 17:24 | sell | 0.02 | gbpjpy | 133.46 | 134.91 | 131.92 | 133.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.22 | |
65809315 | 2011.05.25 17:37 | sell | 0.06 | gbpjpy | 133.57 | 134.90 | 131.90 | 133.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | |
65823080 | 2011.05.25 18:39 | sell | 0.03 | eurusd | 1.4111 | 1.4246 | 1.3946 | 1.4079 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.96 | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | ||||||||||
Floating P/L: | 0.89 | ||||||||||||
Working Orders: | |||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Market Price | |||||
No transactions | |||||||||||||
Summary: | |||||||||||||
Deposit/Withdrawal: | 0.00 | Credit Facility: | 0.00 | ||||||||||
Closed Trade P/L: | 25.38 | Floating P/L: | 0.89 | Margin: | 17.26 | ||||||||
Balance: | 693.68 | Equity: | 694.57 | Free Margin: | 677.31 | ||||||||
Действия:
Держать позицию
Держать позицию
1 комментарий:
Да сегодня слабовато. А как собираетесь сигналы посылать?
Отправить комментарий